Multi-Tore

 

Rahmen: Rechteck-Stahlrohr 50/40/2,0 mm

 

Füllung: Stabmatte 50/200 mm, ein senkrechter Draht 5mm, zwei waagerechter Draht 6mm

Pfosten: Tore bis Höhe 1400 mm Rechteckrohr 60/60, Tore ab 1600 mm Rechteckrohr 80/80, jeweils ca. 750 mm länger als Torrahmenhöhe; Kappe, je 3 Befestigungslaschen für Doppelstabmatten-Zaunanschluss. Die Pfosten sind universell als Fitschen- bzw. Anschlagpfosten einsetzbar, inkl. Kunststoffstopfen zum Verschließen der nicht benötigten Bohrungen.

 

 

Öffnungsrichtung: DIN rechts / DIN links nach innen bzw. außen öffnend verwendbar (beim Einbau zu entscheiden)


Ausstattung: Beigefügtes verz. Rohrrahmenschloss, vorgerichtet für PZ, PZ nicht im Lieferumfang enthalten. Inkl. Buntbarteinsatz aus Kunststoff mit 2 Schlüsseln, 22 mm Ausschluss mit Fallenverriegelung, Aluminium-Drücker, Anschlag aus Stahlblech, verzinkt bzw. verzinkt + beschichtet, verstellbare L-Bänder M 16 x 180 mm, zusätzlich bei 2-flg. Toren Auflaufschuh aus Stahlblech verzinkt, Bodenriegel 12 mm verzinkt, 2 Torfeststeller für geöffneten Zustand verzinkt.

 

Öffnungsradius: ca. 90° (max. 115°)

 

 

Ausführungen: feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL 

                        (Standardbeschichtungen: RAL 7016 anthrazit, RAL 6005 moosgrün, RAL 7030 grau)

 

 

Alle Preise zu Standardtore finden Sie hier

 

1-flügelig 
Höhe in mm  Breite in mm  

lichtes Maß zwischen den Pfosten /  lichte Durchfahrt

Pfostenprofil  Gewicht 
800 1000 1080 / 975 60/60 40
1000 1000 1080 / 975 60/60 45
1200 1000 1080 / 975 60/60 52
1400 1000 1080 / 975 60/60 56
1600 1000 1080 / 975 60/60 61
1800 1000 1080 / 975 60/60 66
2000 1000 1080 / 975 60/60 71
 
800 1500 1550 / 1445 80/80 46
1000 1500 1550 / 1445 80/80  52 
1200 1500  1550 / 1445  80/80  58 
1400 1500  1550 / 1445  80/80  64 
1600 1500  1550 / 1445  80/80  70 
1800 1500  1550 / 1445  80/80  76 
2000 1500 1550 / 1445 80/80  82 
 
800 2000 2020 / 1915 80/80 51
1000 2000 2020 / 1915 80/80  58 
1200 2000  2020 / 1915  80/80  65 
1400 2000  2020 / 1915  80/80  73 
1600 2000  2020 / 1915  80/80  80 
1800  2000  2020 / 1915  80/80  87 
2000 2000  2020 / 1915  80/80  94 
2-flügelig 
 800 3000  3065 / 2955  80/80  67 
1000 3000  3065 / 2955 80/80  76 
1200  3000  3065 / 2955  80/80  86 
1400  3000  3065 / 2955  80/80  95 
1600  3000  3065 / 2955  80/80  104 
1800  3000  3065 / 2955  80/80  113 
2000 3000  3065 / 2955  80/80  123 
 
800 4000 4015 / 3905 80/80 78
1000 4000 4015 / 3905 80/80  89 
1200  4000  4015 / 3905  80/80  100 
1400  4000  4015 / 3905  80/80  112 
1600  4000  4015 / 3905  80/80  123 
1800  4000  4015 / 3905  80/80  134 
2000 4000 4015 / 3905 80/80  145 

 

Hier finden Sie uns

Zaunitär GmbH
Pfaffenhäule 50
78224 Singen (Hohentwiel)

Kontakt

Rufen Sie einfach an unter

+49 7731/59167-30

oder nutzen Sie unser Kontaktformular

 

Schweiz

Bürozeiten

Montag-Freitag 7:45 - 18:00Uhr

Pause 12:00-13:00 Uhr

Samstag nach Vereinbarung

Facebook

Druckversion | Sitemap
© Zaunitär GmbH